Strømsø Kirke
Informasjon om kirken: Strømsø kirke er en korsformet bygning i laftet tømmer med panel. Den sto ferdig i 1667 og har igjennom årene blitt restaurert og utvidet. I dag rommer kirken 900 personer. Kirken har en orgelhistorie tilbake til 1600 tallet, men dagens orgel
sto ferdig i 2011 og ble levert av Mühleisen Werkstätte für Orgelbau.
Kilder:
http://www.drammen.kirken.no/stromso |
|||||
Hovedverk | Svellverk | Pedalverk | Ryggpositi |
|
|||
Bourdon | 16' | Geigenprincipal | 8' | Violon | 16' | ||
Principal | 8' | Salicional | 8' | Subbass | 16' | ||
Gamba | 8' | Bourdon | 8' | Octavbass | 8' | ||
Flöte | 8' | Voix Céleste | 8' | Violoncell | 8' | ||
Oktav | 4' | Fugara | 4' | Gedackt | 8' | ||
Spitzflöte | 4' | Flöte | 4' | Octave | 4' | ||
Quint | 2 2/3' | Nazard | 2 2/3' | Posaune | 16' | ||
Oktav | 2' | Octavin | 2 | Trompete | 8' | ||
Cornet | 8' 5 fag | Tierce | 1 3/5' | ||||
Mixtur | 4-5 fag | Oboe | 8' | ||||
Trompete | 8' | Trompette harm. | 8' | ||||
Clairon | 4' | ||||||
Tremulant | Tremulant | ||||||
Normalkopler | |||||||
Hovedverk - Svellverk | Pedalverk - Hovedverk | Pedalverk - Svellverk | |||||
Oktavkopler | |||||||
Suboktav svellverk | Superoktav Pedalverk - Svellverk | ||||||
Klaveromfang | C - G5 | ||||||
Pedalomfang | C - F3 | ||||||
Tilbake til instrumentsiden. |
Copyright © Magnus Hagtvedt - 2014 | www.magnus-hagtvedt.com | post@magnus-hagtvedt.com | MOB: 93427909 |